FIFA 22 oyuncu kartlarının en iyisi olmak önemlidir ama en hızlısı olmak bazen daha önemli olabilir. İyi bir takım ile mükemmel bir takımın arasındaki farkı hız faktörü yaratır. İster Ultimate Team oynayın ister Kariyer Modu, pace (hız) başarılı bir takım kurmakta hayati önem taşıyabilir. FIFA oyunlarında hız genellikle kanat oyuncularının atak yapması veya savunmaya geçmesi için önemlidir. FIFA 22’de bu tamamen değişiyor ve sahanın her alanında hızlı olmanın etkisi daha ağır basıyor. Oyuncuların şansına EA bu sene kartlara pace dağıtma konusunda bir hayli cömert davranmış. Takımınıza koyabileceğiniz birbirinden iyi ve hızlı sürüyle oyuncu bulunuyor. İsterseniz oynadıkları pozisyondaki en hızlı oyunculara ve fiyatlarına beraber bakalım. Ama önce işte FIFA 22’nin en hızlı oyuncuları!
───────────────────────────────────────────────────────────────────
► FIFA 22 Ultimate Team'in En İyi ve En Hızlı “Kanat” Oyuncuları
───────────────────────────────────────────────────────────────────
FIFA 22’nin en hızlı futbolcuları, oyuncu kitlesinin her zaman en merak ettiği konu olmuştur. Her sene en hızlı kartlar oyuncuların hem Ultimate Team’de hem de Kariyer Modunda gözdesi haline gelir.
Oyuncular | Takım | Pozisyon | Hız |
Kylian Mbappe | PSG | ST | 97 |
Adama Traore | Wolves | RW | 96 |
Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 96 |
Daniel James | Leeds United | RM | 95 |
Achraf Hakimi | PSG | RB | 95 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | 95 |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | LM | 94 |
Ismaila Sarr | Watford | RW | 94 |
Georges Nkoudou | Besiktas | LM | 94 |
Linton Maina | Hannover 96 | RM | 94 |
Eğer FIFA 22’nin metasında hayatta kalmak istiyorsanız, hızlı defans oyuncularına ihtiyacınız olacaktır. Atak pozisyonundaki oyuncuların hepsi neredeyse 90 pace yani hız puanına sahiptir. Bu yüzden arkalarında onlara yetişebilecek defans oyuncularının olması büyük bir avantajdır.
Oyuncular | Takım | Pozisyon | Pace / Hız | FUT Fiyatı |
Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 96 | 60,000 |
Theo Hernandez | AC Milan | LB | 93 | 79,000 |
Zaidu Sanusi | FC Porto | LB | 93 | 700 |
Leonardo Spinazzola | Roma | LB | 92 | 8,000 |
Ferland Mendy | Real Madrid | LB | 92 | 125,000 |
Achraf Hakimi | PSG | RB | 95 | 190,000 |
DeAndre Yedlin | Galatasaray | RB | 93 | 800 |
Luis Advincula | Boca Juniors | RB | 93 | 650 |
Ruan Teixeira | Orlando City | RB | 93 | 1,400 |
Kyle Walker | Manchester City | RB | 92 | 78,000 |
Jeremiah St. Juste | Mainz | CB | 92 | 1,900 |
Jetmir Haliti | AIK | CB | 91 | 400 |
Tyler Magloire | Blackburn Rovers | CB | 89 | 550 |
Maxence Lacroix | Wolfsburg | CB | 88 | 25,000 |
Takuma Ominami | Kashiwa Reysol | CB | 87 | 550 |
FIFA 22’de hız ön ve arka safhalarda önemlidir. Orta Sahada ise daha yavaş ve tekniği iyi oyuncular oynar ve güzel savunma yaparlar. Ancak, karışıma biraz daha hız eklemek çok güzel sonuçlar verebilir. Hızlı bir orta saha oyuncusu ile rakip takımın defansını kırabilir veya üzerinize hızla gelen kontratakları durdurabilirsiniz.
Oyuncular | Takım | Pozisyon | Pace/Hız | FUT Fiyatı |
Daniel James | Leeds United | RM | 95 | 700 |
Rafa | Benfica | RM | 94 | 800 |
Rhayner | S-Hiroshima | RM | 94 | 1,500 |
Tom Barkhuizen | Preston North End | RM | 94 | 1,700 |
Takeshi Kanamori | Avispa Fukuoka | RM | 94 | 500 |
Georges Nkoudou | Benfica | LM | 94 | 1,700 |
Gerrit Holtmann | VfL Bochum | LM | 94 | 1,700 |
Chidera Ejuke | CSKA Moscow | LM | 94 | 2,600 |
Kingsley Coman | Bayern Munich | LM | 93 | 39,000 |
Mathis Bolly | Stabaek Fotball | LM | 93 | 550 |
Eon Gheorghe | FC Voluntari | CAM | 89 | 450 |
Mohammed Kudus | Ajax | CAM | 88 | 700 |
Quincy Promes | Spartak Moscow | CAM | 88 | 850 |
Marcelino Moreno | Atlanta United | CM | 89 | 4,000 |
Marcos Llorente | Athletico Madrid | CM | 88 | 149,000 |
Mikael Anderson | Aarhus AGF | CM | 87 | 700 |
────────────────────────────────────
► FIFA 22'nin En Hızlı 20 Oyuncusu
────────────────────────────────────
FIFA 22’de meta, takımınızdaki oyuncuların genel olarak hızlı olmasını talep ediyor. Takımınızda hızlı ve çevik manevralar yapabilen oyuncuların olması önemli. Seri kanat oyuncularına sahip olmak ise sımsıkı kilitlenmiş rakip takım defansının kilidini kırmakta büyük önem taşıyor. Bu oyuncuların hızlanmaları da daha iyidir. Savunmayı aşıp bir skoru garantileyebilirler.
Oyuncular | Takım | Pozisyon | Pace/Hız | FUT Fiyatı |
Kylian Mbappé | PSG | ST | 97 | 1.66 Milyon |
Inaki Williams | Athletic Club | ST | 94 | 700 |
Elliot List | Stevenage | ST | 93 | 800 |
Patson Daka | Leicester City | ST | 93 | 700 |
Lois Openda | Vitesse | ST | 93 | 1,800 |
Adama Traore | Wolves | RW | 96 | 1,600 |
Ismaila Sarr | Watford | RW | 94 | 700 |
Mitchell van Bergen | Stade de Reims | RW | 93 | 4,300 |
Hirving Lozano | Napoli | RW | 93 | 1,100 |
Gyrano Kerk | Lokomotiv Moscow | RW | 93 | 550 |
Vinicius Jr | Real Madrid | LW | 95 | 11,500 |
Frank Acheampong | Shenzhen Kaisa | LW | 94 | 700 |
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | LW | 94 | 750 |
Emmanuel Oti Essigba | Vegalta Sendai | LW | 93 | 200 |
FIFA 22’nin en hızlı defans, orta saha ve atak oyuncuları bu kadardı. Hızın bu metada iyi bir takım kurmada ne kadar önemli olduğunu sizlere hatırlatmış olduk. Bütçenizin karşıladığı kadar hızı en yüksek oyuncular ile başarılı bir takım kurabilirsiniz. Bir başka içerikte görüşmek üzere!
► İndirimli FIFA 22 satın almak için tıklayınız: https://www.foxngame.com/fifa-22