لقد جمعنا لك إعدادات علامة التقاطع الباسلة ورموز الخطوط المتقاطعة للاعبين المحترفين . Valorant هي لعبة إطلاق نار تكتيكية 5 ضد 5 حيث تلتقي مهارات الوكلاء بأسلحة نارية دقيقة. اللعبة مستوحاة بشكل كبير من Counter-Strike: Global Offensive ، التي لديها مجموعات أسلحة وميزات متشابهة في اللعبة.
ومع ذلك ، هناك ميزات أخرى بارزة خاصة باللعبة قامت شركة Riot Games بتطبيقها في لعبتها. على سبيل المثال خيار التقاطع / البصر. يتيح لك Valorant تخصيص شبكتك حسب رغبتك. في إعدادات Crosshair ، يمكنك جعل خطوط التقاطع صغيرة وثابتة ، أو إضافة ألوان مخصصة إليها . بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعيين ملفات تعريف مختلفة لعلامات التصويب لخرائط مختلفة في اللعبة .
يمنحك التقاطع الجيد والمخصص العديد من المزايا في مباريات Valorant المثيرة. هذا هو السبب في أنه من المهم أيضًا ضبط شبكتك وفقًا لذلك وعدم ترك أي شيء للصدفة عند محاولة الفوز باللعبة.
-
► أفضل إعدادات Valorant لنظام جودة منخفضة 2022
-
بصراحة ، لا يوجد إعداد "مقاس واحد يناسب الجميع" لأفضل علامة تقاطع في Valorant ، يعتمد التقاطع بشكل أساسي على التفضيل الشخصي. في إعدادات شبكاني Valorant ، هناك 5 معلمات رئيسية تحدد كيف ستبدو الشبكة الشبكية وتعمل داخل اللعبة ؛ اللون والخطوط الرئيسية ونقطة المركز والخطوط الداخلية والخطوط الخارجية.
سنقوم الآن بإدراج الخيارات والنطاقات التي يمكنك استخدامها لكل معلمة لإجراء أفضل تعديل لك. يتم تحديد هذه الخيارات والنطاقات بناءً على إعدادات الخطوط المتقاطعة لأفضل اللاعبين المحترفين واللافتات على Valorant .
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
يستخدم كل لاعب محترف في مشهد Valorant إعدادات خطوط التصويب المختلفة التي تسمح له باللعب في أفضل حالاته. على الرغم من أنهم يغيرون إعداداتهم بشكل متكرر ، فإن التغييرات عادة ما تكون ضئيلة. يستخدم اللاعبون المحترفون مثل TenZ و ShahZam و Sagittarius و Scream وغيرهم إعدادات شبكية مخصصة للأداء على أعلى مستوى من Valorant.
سيكون من الصعب تضمين إعدادات علامة التصويب لكل لاعب محترف هنا. نتيجة لذلك ، اخترنا أفضل عشرة لاعبين في VALORANT Champions 2022 وشاركنا إعدادات شبكاني معك:
إعدادات Crosshair لـ kiNgg
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات القوس المتقاطع
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair لـ Derke
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات التقاطع Laz
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Smoggy's Crosshair
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Will's Crosshair
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair في pancada
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair في Keznit
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair لمازينو
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair Zyppan
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
على غرار اللاعبين المحترفين ، تستحق اللافتات الشجاعة مثل tarik و Shroud و ShahZam و Sinatraa و Hiko والمزيد رصيدًا خاصًا لمنح اللعبة أفضل ما لديهم. إنهم لا يسلون الناس فحسب ، بل هم أيضًا من أفضل لاعبي الشجاعة في العالم .
إعدادات تقاطع طارق
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات تقاطع Kyedae
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات تقاطع ShahZam
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات علامة KaiCenat المتقاطعة
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair في TenZ
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair في Subroza
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair في Zellsis
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
إعدادات Crosshair ل Cryocell
أساسي | الخطوط الداخلية | الخطوط العريضة |
---|---|---|
|
|
|
في حين أن العديد منهم لا يتنافسون في البطولات أو يرغبون في اللعب بشكل احترافي ، فهم لاعبون موهوبون بشكل لا يصدق ميكانيكيًا. لهذا السبب سنقوم بمشاركة إعدادات الخطوط المتقاطعة التي يستخدمها المشاهدون وكذلك اللاعبون المحترفون حاليًا في Valorant .
نظرًا لوجود المئات من اللافتات الباسلة ، سنقوم فقط بإدراج إعدادات التصويب / الهدف العشرة الأوائل على Twitch.
تتميز كل خريطة في Valorant بألوان وتصميمات فريدة. نتيجة لذلك ، قد تمتزج بعض ألوان الخطوط المتقاطعة مع خلفية الخريطة وتفقد الوضوح البصري. هذا هو السبب في أنه من الأفضل استخدام ألوان التقاطع النابضة بالحياة والتي تتناقض جيدًا مع الخريطة العامة.
ومع ذلك ، فإن بعض الألوان الشبكية العامة تتماشى جيدًا مع أي خريطة تقريبًا. يستخدم كل لاعب ومحترف غاسل رموز الألوان المتقاطعة الخاصة بشجاعة لقتل أعدائهم.
لون التقاطع | رمز اللون |
---|---|
أبيض | #FFFFFF |
أخضر | # 00FF00 |
أحمر | # FF0000 |
ازرق سماوي | # 00FFFF |
يمكنك إلقاء نظرة على إعدادات الخطوط المتقاطعة للاعبين المحترفين أو المذيعين المختلفين على الإنترنت وتعديلها وفقًا للإعدادات الخاصة بك. ومع ذلك ، فهذه عملية طويلة ويمكنك بسهولة ارتكاب الأخطاء أثناء القيام بذلك.
حتى مع وجود خطأ بسيط ، يمكن أن تبدو شبكتك تبدو مختلفة تمامًا عما تهدف إليه. لتسهيل الأمور ، تقدم Riot Games خيار رمز التقاطع الذي يمكنك من نسخ واستيراد إعدادات التقاطع الخاصة بصديقك / اللاعبين المحترفين / اللافتات إلى لعبتك.
ستقوم اللعبة تلقائيًا بتغيير إعدادات الخطوط المتقاطعة بناءً على الكود الذي قمت باستيراده. لذلك لن تضطر إلى تغيير كل إعداد يدويًا واحدًا تلو الآخر. يمكنك أيضًا تصدير إعداد التقاطع الخاص بك وتحويله إلى رمز قابل للاستخدام ومشاركته مع أصدقائك.
استيراد إعدادات الخطوط المتصالبة Valorant:
تصدير إعدادات الشعيرات المتصالبة:
الآن بعد أن عرفت كيفية استيراد رموز الخطوط المتقاطعة وتصديرها ، يمكنك بسهولة تعيين واستخدام أي رموز الخطوط المتقاطعة ؛ يعد استخدام رمز التقاطع أسهل وأكثر موثوقية من تغيير كل إعداد على حدة. انسخ رمز التقاطع للاعب المحترف الذي تريده وقم بتنشيطه في ملفك الشخصي باتباع خطوات الاستيراد أعلاه. أدناه قمنا بإدراج رموز التقاطع للاعبين المحترفين في جميع مناطق VCT المتاحة حاليًا .
اللاعب ........................... | رمز CROSSHAIR |
---|---|
امريكا الشمالية | |
100T أسونا | 0؛ p؛ 0؛ s؛ 1؛ P؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0؛ 0؛ 2؛ 0v؛ 20؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1l؛ 0؛ A؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ z؛ 1؛ 0l؛ 0؛ 0f؛ 0؛ 1l؛ 0؛ S؛ c؛ 0؛ s؛ 0.75؛ o؛ 1 |
100T بانج | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 0 |
100T ممتاز | 0؛ P؛ c؛ 4؛ u؛ 001331FF؛ h؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0v؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
100T سوف | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.5؛ o؛ 1 |
100T ديريك | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.652 |
OpTic FNS | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.652 |
فيكتور OpTic | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
حوادث تحطم OpTic | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
OpTic Marvel | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
الربيع البصري | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
الحراس TenZ | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ m؛ 1؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 4؛ o؛ 1 |
شاهزم الحراس | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 5؛ 0a؛ 0.5؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
الحراس المرضى | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 5؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1a؛ 0.379 |
الحراس دابر | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 5؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
هيكو | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ d؛ 1؛ z؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0؛ 0؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1l؛ 5؛ 1o؛ 4؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
كفن | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0l؛ 5؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
الحرس neT | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ m؛ 1؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 6؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 3؛ 1a؛ 0؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
الحرس | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 5؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
ترنت الحرس | 0؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1a؛ 0؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
حارس الصياد | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 1؛ s؛ 0.75؛ o؛ 1 |
جوناه الحارس P | 0؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
XSET منفصل | 0؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
XSET BcJ | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 0.116؛ f؛ 0؛ m؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
XSET Cryo | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
XSET dephh | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0l؛ 5؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
XSET zekken | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 8؛ u؛ D099E2FF؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ b؛ 1؛ 0l؛ 0؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 0؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 0؛ s؛ 0.5؛ o؛ 1 |
أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا وتركيا ورابطة الدول المستقلة) | |
أسند cNed | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0؛ 5؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
أسند L1NK | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
فناتيك بوستر | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 0؛ 1f؛ 0؛ S؛ c؛ 1؛ o؛ 1 |
فناتيك الصوفي | 0؛ s؛ 1؛ P؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
فناتيك انزو | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.8 |
فناتيك ديرك | 0؛ s؛ 1؛ P؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0t؛ 0؛ 0l؛ 1؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 1؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0؛ S؛ o؛ 1 |
فناتيك الفجر | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ z؛ 3؛ 0b؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.628؛ o؛ 1 |
FPX ANGE1 | 0؛ P؛ h؛ 0؛ d؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
FPX ardiis | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ s؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
FPX شاو | 0؛ P؛ c؛ 7؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ m؛ 1؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
إف بي إكس زيبان | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 1؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 0؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
FPX Suygetsu | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0t؛ 5؛ 0l؛ 20؛ 0o؛ 7؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
سيدر | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0؛ 0؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 5؛ s؛ 0.823؛ o؛ 1 |
جامبي السائل | 0؛ s؛ 1؛ P؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ f؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1b؛ 0 |
الصراخ السائل | 0؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ z؛ 3؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 1؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
نيفيرا السائل | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 0؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0؛ S؛ c؛ 5؛ o؛ 0.5 |
ديماسيك السائل | 0؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ z؛ 3؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 1؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
السولكا السائلة | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية | |
فوريا نوزر | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 5؛ s؛ 0.75 |
فوريا qck | 0؛ p؛ 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0l؛ 5؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ A؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 1.263؛ o؛ 1 |
تاريخ FURIA | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
فوريا dgzin | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 4؛ o؛ 1؛ m؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 1؛ 0a؛ 0؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 1؛ 1l؛ 1؛ 1o؛ 4؛ 1a؛ 0؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0؛ S؛ c؛ 0؛ s؛ 0.591؛ o؛ 1 |
فريا خليل | 0؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
KRU NagZ | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ 0l؛ 0؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 0؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 0؛ S؛ c؛ 1؛ o؛ 1 |
كرو كلاوس | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 0؛ 1l؛ 0؛ 1a؛ 0 |
KRU مازينو | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
KRU delz1k | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
كينيت KRU | 0؛ P؛ c؛ 4؛ h؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1l؛ 4؛ 1o؛ 2؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
ليفياتان تاكوليلا | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 5؛ s؛ 0.75 |
Leviatán الضار | 0؛ P؛ c؛ 7؛ h؛ 0؛ 0؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
ليفياتان خجول | 0؛ P؛ o؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1l؛ 4؛ 1o؛ 0؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
ليفياتان ميلسر | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
Leviatan kiNgg | 0؛ P؛ c؛ 7؛ h؛ 0؛ 0؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بصوت عال آسيا والمحيط الهادئ | 0؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ d؛ 1؛ z؛ 3؛ f؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بصوت سعدحق | 0؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بصوت عال ساسي | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 3؛ 1o؛ 2؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
بصوت عال بانكادا | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ s؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بصوت أقل | 0؛ P؛ o؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
NiP bezn1 | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0b؛ 0؛ 1l؛ 4؛ 1o؛ 2؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
نيب جون | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1t؛ 3؛ 1o؛ 2؛ 1a؛ 1؛ 1m؛ 0؛ 1f؛ 0 |
NiP xand | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 3؛ 0o؛ 1؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 5؛ s؛ 0.8؛ o؛ 1 |
NiP كاوانزين | 0؛ P؛ h؛ 0؛ 0l؛ 3؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
NiP bnj | 0؛ P؛ c؛ 1؛ h؛ 0؛ d؛ 1؛ z؛ 1؛ m؛ 1؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0e؛ 0.316؛ 1b؛ 0 |
آسيا (كوريا ، اليابان ، آسيا والمحيط الهادئ) | |
بوم بيرسيركس | 0؛ P؛ c؛ 7؛ o؛ 0.073؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بوم blaZek1ng | 0؛ c؛ 1؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ c؛ 0؛ s؛ 0.982؛ o؛ 1 |
تهديد الانفجار | 0؛ P؛ o؛ 0.541؛ 0l؛ 5؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
بوم فموز | 0؛ P؛ h؛ 0؛ d؛ 1؛ 0t؛ 0؛ 0l؛ 0؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 0؛ 0f؛ 0؛ 1l؛ 3؛ 1o؛ 2؛ 1a؛ 1 |
بوم fl1pzjder | 0؛ s؛ 1؛ P؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 0؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.9؛ o؛ 1 |
DRX stax | 0؛ P؛ c؛ 4؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
DRXRb | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ o؛ 1 |
تلذذ DRX | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
DRX BuZz | 0؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
DRX ماكو | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 1؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0l؛ 4؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0 |
EDG Haodong | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ o؛ 1؛ f؛ 0؛ 0t؛ 1؛ 0l؛ 2؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.64؛ o؛ 1 |
EDG Life | 0؛ s؛ 1؛ P؛ c؛ 5؛ h؛ 0؛ f؛ 0؛ s؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0o؛ 2؛ 0a؛ 1؛ 0f؛ 0؛ 1b؛ 0؛ S؛ s؛ 0.86؛ o؛ 1 |
