Ödeme sayfasında yaşanan aksaklığın farkındayız, en kısa sürede sorunu gidermek için çalışıyoruz.
Ultimate Team, FIFA'daki en popüler mod olmaya devam ederken, oyuncuların büyük bir kısmı her yıl Kariyer Modu'na akın ediyor. Bir kulübü bilinmezlikten Şampiyonlar Ligi'ne götürmek, serideki diğer modlardan farklı olarak çok heyecan verici bir ihtimal.
Hemen rekabetçi olmak istiyorsanız kadronuzu en iyi defans oyuncuları, orta saha oyuncuları ve forvetlerle doldurmak çok önemlidir, ancak aynı zamanda gelecek vaat eden wonderkids oyunculara bakarak takımlarınızın geleceğini de göz önünde bulundurmak isteyeceksiniz. Neyse ki FIFA 23'ün Kariyer Modu'nda oyuncuların seçebileceği pek çok yetenekli genç oyuncu var.
Kariyer Modu kadronuzu gerçekten geliştirmek istiyorsanız, 24 yaş ve altındaki genç oyuncuları aramanızı öneririz. Bu gençlerin bir sürü potansiyeli var, ilk 11'e hemen hazır olmasalar bile birçok sezon boyunca istatistiklerini yavaş yavaş geliştirebilirsiniz.
─────────────────────────────────────────
► FIFA 23 Ultimate Team İçin En İyi Forvetler
─────────────────────────────────────────
İSİM | YAŞ | KULÜP |
---|---|---|
Illan Meslier | 22 | Leeds United |
Maarten Vandevoordt | 20 | Genk |
Andriy Lunin | 23 | Real Madrid |
Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG |
Lautaro Morales | 22 | Lanus |
Gavin Bazunu | 20 | Southampton |
Alban Lafont | 23 | FC Nantes |
Justin Bijlow | 24 | Feyenoord |
Diogo Costa | 22 | FC Porto |
Luís Maximiano | 23 | Lazio |
Aaron Ramsdale | 24 | Arsenal |
FIFA 23'ün en iyi genç defans oyuncuları
İSİM | YAŞ | KULÜP |
---|---|---|
Joško Gvardiol | 20 | RB Leipzig |
Luca Netz | 19 | Hertha BSC |
Jarrad Branthwaite | 20 | Everton |
Wesley Fofana | 20 | Chelsea |
Alphonso Davies | 21 | FC Bayern Munchen |
Sergino Dest | 21 | Barcelona |
Edmond Tapsoba | 23 | Bayer Leverkusen |
Tino Livramento | 19 | Southampton |
Mohamed Simakan | 22 | RB Leipzig |
Owen Wijndal | 22 | Ajax |
Trent Alexander-Arnold | 23 | Liverpool FC |
Theo Hernández | 24 | AC Milan |
Matthijs de Ligt | 22 | Bayern Munchen |
David Raum | 24 | RB Leipzig |
Ridle Baku | 24 | VfL Wolfsburg |
Gonçalo Inácio | 20 | Sporting CP |
Marc Guehi | 21 | Crystal Palace |
Renan Lodi | 24 | Nottingham Forest |
João Victor da Silva Marcelino | 23 | Benfica |
Noah Mbamba | 17 | Club Brugge |
Adrien Truffert | 20 | Stade Rennais |
Jean-Clair Todibo | 22 | OGC Nice |
Víctor Chust García | 22 | Cadiz CF |
Lutsharel Geertruida | 21 | Feyenoord |
Rayan Aït Nouri | 21 | Wolves |
Federico Dimarco | 24 | Inter Milan |
Castello Lukeba | 19 | Olympique Lyonnais |
Tyrell Malacia | 22 | Manchester United |
Ronald Araujo | 23 | Barcelona |
Diogo Dalot | 23 | Manchester United |
İSİM | YAŞ | KULÜP |
---|---|---|
Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund |
Florian Wirtz | 19 | Bayer Leverkusen |
Xavi Simons | 19 | PSV |
Sandro Tonali | 22 | AC Milan |
Jamal Musiala | 19 | Bayern Munich |
Phil Foden | 22 | Manchester City |
Ryan Gravenberch | 20 | Bayern Munich |
Eduardo Camavinga | 19 | Real Madrid |
Pedri | 18 | FC Barcelona |
Maxence Caqueret | 22 | Lyon |
Mason Mount | 23 | Chelsea |
Declan Rice | 23 | West Ham |
Aurélien Tchouaméni | 22 | Real Madrid |
Ibrahim Sangaré | 24 | PSV |
Yeremy Pino | 19 | Villarreal CF |
Mattéo Guendouzi | 23 | Olympique de Marseille |
Désiré Doué | 17 | Stade Rennais |
Christoph Baumgartner | 22 | TSG 1899 Hoffenheim |
Caden Clark | 19 | New York Red Bulls |
Arda Güler | 17 | Fenerbahce |
Nicolas Seiwald | 21 | RB Salzburg |
Jacob Ramsey | 21 | Aston Villa |
Carney Chukwuemeka | 18 | Chelsea |
Matheus Cunha | 23 | Atletico de Madrid |
Wilfried Gnonto | 18 | Leeds United |
Mathys Tel | 17 | Bayern Munchen |
Sebastian Szymanski | 23 | Feyenoord |
Giovanni Reyna | 19 | Borussia Dortmund |
Martin Ødegaard | 23 | Arsenal |
Dani Olmo | 24 | RB Leipzig |
İSİM | YAŞ | KULÜP |
---|---|---|
Rodrygo | 21 | Real Madrid |
Vinicius Jr | 22 | Real Madrid |
Thiago Almada | 21 | Atlanta United |
Rafael Leao | 23 | AC Milan |
Bukayo Saka | 21 | Arsenal |
Talles Magno | 20 | New York City FC |
Samuel Iling-Junior | 18 | Juventus |
Antonio Zarzana | 20 | Sevilla |
Ansu Fati | 19 | Barcelona |
Noni Madueke | 20 | PSV |
Anssumane Fati | 19 | Barcelona |
Marcus Edwards | 23 | Sporting CP |
Nicolás González | 24 | Florentina |
Anthony Elanga | 20 | Manchester United |
Antony | 22 | Manchester United |
Stipe Biuk | 19 | Hajduk Split |
Sávio Moreira de Oliveira | 18 | PSV |
Matías Soulé | 19 | Juventus |
Rayan Cherki | 18 | Olympique Lyonnais |
Matteo Cancellieri | 19 | Lazio |
Abdul Fatawu Issahaku | 18 | Sporting CP |
Páez Gavira | 17 | FC Barcelona |
Samuel Chukwueze | 23 | Villarreal CF |
Andreas Schjelderup | 18 | Benfica |
Harvey Elliott | 19 | Liverpool |
Mateus Tetê | 22 | Leicester City |
İSİM | YAŞ | KULÜP |
---|---|---|
Youssoufa Moukoko | 17 | Borussia Dortmund |
Joao Felix | 22 | Atletico Madrid |
Erling Haaland | 22 | Manchester City |
Alexander Isak | 22 | Newcastle |
Alou Kuol | 21 | Stuttgart |
Armando Broja | 20 | Chelsea |
Facundo Farías | 20 | Colon |
Dane Scarlett | 18 | Spurs |
Adam Hlozek | 20 | Bayer Leverkusen |
Karim Adeyemi | 20 | Borussia Dortmund |
Kylian Mbappé | 23 | PSG |
Tammy Abraham | 24 | Roma FC |
Joe Gelhardt | 20 | Leeds United |
Benjamin Šeško | 19 | RB Salzburg |
Marcus Rashford | 24 | Manchester United |
Julián Álvarez | 22 | Manchester City |
Jovanny Bolívar | 20 | Deportivo La Guaira |
Moise Kean | 22 | Juventus |
Mohammed Kudus | 21 | Ajax |
Amine Gouiri | 22 | Stade Rennais |
Hugo Duro | 22 | Valencia CF |
Jesus Ferreira | 21 | FC Dallas |
Pablo Solari | 21 | River Plate |
Iker Bravo | 17 | Real Madrid |
Malik Tillman | 20 | Rangers |
Georginio Rutter | 20 | Leeds United |
► İndirimli FIFA 23 Ultimate Edition, Steam Gift teslimatıyla Foxngame stoklarında. Ucuz FIFA 23 satın almak için tıklayınız: https://www.foxngame.com/fifa-23