Ödeme sayfasında yaşanan aksaklığın farkındayız, en kısa sürede sorunu gidermek için çalışıyoruz.
FIFA 23 Ultimate Team'de baskın bir kadro oluşturmak isteyen herkes için yetenekli oyuncular her zaman en önemlidir. Üst düzey bir kaleci topu ağdan uzak tutar, yaratıcı bir orta saha oyuncusu forvetleriniz için topu kontrolde tutar, ancak birinci sınıf bir forvet gol atarak size maçları kazandırır.
Bu nedenle, sisteminize uyan ve hedefi tutarlı bir şekilde vurabilen doğru forvet oyuncularını satın almanız çok önemlidir.
───────────────────────────────────────────
► FIFA 23 Wonderkids: En İyi Genç Yetenekler
───────────────────────────────────────────
Bir Forvet (ST), bir takımın birincil puanlama tehdididir. FIFA 23'teki Forvet oyuncuları arasında en yüksek reytinge sahip olan Kylian Mbappé'yi ikinci sırada Robert Lewandowski ve üçüncü sırada Erling Haaland izliyor.
FIFA 23'te en iyi pozisyonu forvet olan ilk 100 oyuncu aşağıdadır.
OYUNCU | KULÜP | OVR | PACE | POT |
---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 91 | 75 | 91 |
Kylian Mbappé | PSG | 91 | 97 | 95 |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 90 | 81 | 88 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 89 | 68 | 89 |
Erling Haaland | Manchester City | 88 | 89 | 94 |
Lautaro Martínez | Inter Milan | 86 | 83 | 90 |
Ciro Immobile | SS Lazio | 86 | 85 | 86 |
Romelu Lukaku | Inter Milan | 86 | 80 | 86 |
Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 85 | 78 | 86 |
Gerard Moreno Balagueró | Villarreal CF | 85 | 78 | 85 |
Iago Aspas | Celta | 85 | 82 | 85 |
Jamie Vardy | Leicester City | 85 | 84 | 83 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | 85 | 87 | 84 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 84 | 80 | 91 |
Wissam Ben Yedder | Monaco | 84 | 81 | 91 |
Luis Suarez | Nacional | 84 | 70 | 84 |
Edin Dzeko | Inter Milan | 84 | 63 | 84 |
Angel Correa | Atlético de Madrid | 83 | 85 | 83 |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | 83 | 80 | 81 |
Gabriel Jesus | Arsenal | 83 | 84 | 86 |
De Tomas | Rayo Vallecano | 83 | 77 | 84 |
Victor Osimhen | Napoli | 83 | 90 | 89 |
Duván Zapata | Atalanta BC | 83 | 78 | 83 |
Darwin Núñez | Liverpool | 82 | 89 | 89 |
Kevin Volland | AS Monaco | 82 | 82 | 81 |
Tüm FIFA oyuncuları için, FIFA 23 Kariyer Modu kurtarışlarınıza uygun olabilecek favori genç striker oyunculardan birkaçını seçtik. İşte FIFA 23'ün en hızlı forvetlerinden bazıları.
OYUNCU ADI | KULÜP | OVR | PACE | POT |
---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | PSG | 91 | 97 | 95 |
Sheraldo Becker | Union Berlin | 76 | 95 | 78 |
Iñaki Williams | Athletic Club | 81 | 94 | 81 |
Noah Okafor | RB Salzburg | 75 | 93 | 76 |
Frank Acheampong | Shenzhen Kaisa | 76 | 93 | 76 |
Loïs Openda | RC Lens | 75 | 93 | 75 |
Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 75 | 93 | 75 |
Alberth Elis | Bordeaux | 75 | 91 | 75 |
Patson Daka | Leceister City | 77 | 90 | 77 |
Timo Werner | RB Leipzig | 82 | 90 | 84 |
Victor Osimhen | Napoli | 83 | 90 | 89 |
Darwin Nunez | Liverpool | 82 | 89 | 89 |
Erling Haaland | Manchester City | 88 | 89 | 94 |
Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | 77 | 89 | 77 |
Luis Muriel | Atalanta BC | 82 | 89 | 82 |
Moussa Marega | Al Hilal | 77 | 89 | 76 |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 79 | 88 | 84 |
Beto | Udinese | 79 | 87 | 82 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | 85 | 87 | 84 |
Goncalo Guedes | Wolves | 82 | 86 | 84 |
Angel Correa | Atlético de Madrid | 83 | 86 | 83 |
Ciro Immobile | SS Lazio | 86 | 86 | 86 |
Josef Martínez | Atlanta United FC | 78 | 85 | 78 |
Moise Kean | Juventus | 78 | 85 | 86 |
Breel Embolo | Monaco | 77 | 84 | 81 |
► İndirimli FIFA 23 Ultimate Edition, Steam Gift teslimatıyla Foxngame stoklarında. Ucuz FIFA 23 satın almak için tıklayınız: https://www.foxngame.com/fifa-23