FIFA Ultimate Team (FUT), her FIFA oyunundaki en popüler oyun modudur. FUT genellikle oyuncuları ayırır çünkü bazıları paket satın almak ve oyunun en iyi oyuncularını almak için sınırsız para harcayabilir. Bu bir dereceye kadar doğru olsa da FIFA 23'te sağlam bir FUT takımı oluşturmak için gerçek hayatta herhangi bir para harcamanıza gerek yok.
Herkes Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lionel Messi ve benzeri oyunun süper yıldızlarıyla dolu bir FUT takımına sahip olmayı hayal eder. Dünyanın en iyi oyuncularını kontrol etmek istememiz çok doğal. Ancak koşmadan önce yürümeyi öğrenmeli ve FUT oynamaya ilk başladığınızda açıkçası çöp olacak bir başlangıç takımına hazırlıklı olmalısınız. Oyunun rastgele oluşturduğu ilk takımınız, dünyanın dört bir yanından oyuncuların bir karışımıdır, ancak bunların çoğu başlangıç ülkenizden gelse de, bu yüzden dikkatli seçmelisiniz.
─────────────────────────────────────
► FIFA 23 Ultimate Team | Kadro Kurma
─────────────────────────────────────
Paris Saint German | ||
Oyuncu | Pozisyon | Fiyat |
Neymar JR | LW | 9,100 - 80,000 |
Mbappé | ST | 1,368,000 - 15,000,000 |
Messi | RW | 685,000 - 13,000,000 |
Sanches | CM | 63,500 - 1,600,000 |
Verratti | CAM | 47,500 - 900,000 |
Soler | CM | 209,300 |
Mendes | LB | 35,000 - 650,000 |
Ramos | CB | 698,850 |
Marquinhos | CB | 60,000 - 1,100,000 |
Hakimi | RB | 183,000 - 3,500,000 |
Donnarumma | GK | 19,750 - 370,000 |
FC Real Madrid | ||
---|---|---|
Oyuncu | Pozisyon | Fiyat |
Vinícius JR. | LW | 267,000 - 5,100,000 |
Benzema | ST | 289,000 - 5,500,000 |
Rodrygo | RW | 20,750 - 390,000 |
Modric | CM | 147,000 - 2,800,000 |
Valverde | CM | 104,000 - 2,000,000 |
Kroos | CM | 296,650 |
Mendy | LB | 88,500 - 1,700,000 |
Alaba | CB | 135,000 - 2,500,000 |
Militao | CB | 183,000 - 3,500,000 |
Carvajal | RB | 11,500 - 220,000 |
Courtois | GK | 77,000 - 1,000,000 |
The Ultimate Premiuer League | ||
---|---|---|
Oyuncu | Pozisyon | Fiyat |
Vinícius JR. | LW | 267,000 - 5,100,000 |
Lewandowski | ST | 20,000 - 500,000 |
Salah | RW | 358,000 - 6,800,000 |
Kimmich | CDM | 61,000 - 1,200,000 |
Bruyne | CM | 381,000 - 7,200,000 |
Kante | CDM | 127,000 - 2,400,000 |
Robertson | LB | 39,750 - 750,000 |
Virgil van Dijk | CB | 223,000 - 4,200,000 |
Gvardiol | CB | 47,000 - 900,000 |
Hakimi | RB | 183,000 - 3,500,000 |
Martinez | GK | 1,100 - 10,000 |
► İndirimli FIFA 23 Ultimate Edition, Steam Gift teslimatıyla Foxngame stoklarında. Ucuz FIFA 23 satın al.